Descrizione del prodotto
Macchina di ghiaccio del tubo di prezzi più Bassi 1T 2T 3T 5T 10T
Macchina innovatrice del tubero del ghiaccio di serie 1-60ton/hrs di ICESTA
Pricipalmente fare domanda per consumo umano quali le bevande della gelata, i vini della miscela, le materie di alimento fredde e la sfera industriale come il raffreddamento chimico, la trasformazione dei prodotti alimentari, le industrie della pesca, pollame-elaboranti, gli stabilimenti di trattamento della carne ecc.
Dati tecnici:
Modello | IT1T-R2A | IT2T-R2A | IT3T-R2A | IT5T-R2W |
Capienza quotidiana (T/24h) | 1t/24h | 2t/24h | 3t/24h | 5t/24h |
Formato standard del ghiaccio del tubo (diametro) | 22 | 22 | 28 | 28 |
Capienza di refrigerazione (chilowatt) | 6.9 | 13.65 | 19.8 | 30 |
Potere totale (chilowatt) | 4.69 | 7.7 | 11.3 | 17.95 |
Il compressore ha immesso (chilowatt) | 3.69 | 6.5 | 9.1 | 14.75 |
Potere del motore della taglierina (chilowatt) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 |
Potere della pompa ad acqua (chilowatt) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 |
Potere dell'æ Rocondensatore (chilowatt) | 0.5 | 0.69 | 1.38 | 2.07 |
Alimentazione elettrica | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
Pressione di acqua | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa |
Refrigerante | R22, R404 | R22, R404 | R22, R404 | R22, R404 |
Tubo di acqua | 1/2 " | 1/2 " | 3/4 " | 3/4 " |
Peso | 830KG | 1050KG | 1280KG | 1600KG |
Dimensioni (millimetri) | 1380× 900× 1750 | 1500× 1250× 2200 | 1600× 1300× 2200 | 1700× 1300× 2250 |
Condizione di lavoro standard: Temp ambientale: 25° C, Temp dell'ingresso dell'acqua: 20° C
Stato applicabile: Temp ambientale: 5° C-40° C, Temp dell'ingresso dell'acqua: 5° C-40° C
Formato facoltativo del ghiaccio del tubo (diametro): 22, 29, 35, 38, 41
Refrigerante applicabile: R22, R404A, R507
Il modo raffreddato ad aria è Egualmente applicabile
Macchina di ghiaccio del tubo di ICESTA